위도: 60° 45' N
경도: 15° 00' E
낮 평균 최대 온도: 21° C
밤 평균 최저 온도: 12° C
6월 평균 일광: 250 시간
| 7월26일 | 8월9일 | |
|---|---|---|
| Sunrise | 4:22 | 4:55 |
| Sunset | 21:50 | 21:15 |
| 7월26일 | 8월9일 | |
|---|---|---|
| Leksand | 17 h 28 m | 16 h 20 m |
| Amsterdam | 15 h 49 m | 15 h 03 m |
| Warsaw | 15 h 48 m | 15 h 02 m |
| London | 15 h 41 m | 14 h 57 m |
| Prague | 15 h 30 m | 14 h 48 m |
| Paris | 15 h 21 m | 14 h 40 m |
| Bucharest | 14 h 51 m | 14 h 17 m |
| Barcelona | 14 h 33 m | 14 h 06 m |
Harriet Andersson and Åke Fridell in Smiles of a Summer Night(환한 여름밤), Ingmar Bergman, 1955
|
Photo: Nationalmuseum Midsummer Dance(한 여름의 춤), Anders Zorn, 1897
|