Breitengrad: 60° 45' N
Längengrad: 15° 00' E
Durchschnittliche Höchsttemperatur am Tag: 21° C
Durchschnittliche Nachttemperatur: 12° C
Durchschnittliche Sonnenscheindauer im Juni: 250 Stunden
| 26. Juli | 9. August | |
|---|---|---|
| Sunrise | 4:22 | 4:55 |
| Sunset | 21:50 | 21:15 |
| 26. Juli | 9. August | |
|---|---|---|
| Leksand | 17 h 28 m | 16 h 20 m |
| Amsterdam | 15 h 49 m | 15 h 03 m |
| Warsaw | 15 h 48 m | 15 h 02 m |
| London | 15 h 41 m | 14 h 57 m |
| Prague | 15 h 30 m | 14 h 48 m |
| Paris | 15 h 21 m | 14 h 40 m |
| Bucharest | 14 h 51 m | 14 h 17 m |
| Barcelona | 14 h 33 m | 14 h 06 m |
Harriet Andersson und Åke Fridell in Smiles of a Summer Night, Ingmar Bergman, 1955
|
Photo: Nationalmuseum Midsummer Dance, Anders Zorn, 1897
|